Dyröloppet 9 juli 2005
Resultattabeller
Seniorer damer 2.1/4.1/6.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  84 Anna-Lena Palm Dyrön 2,1 13,22
  76 Lisbeth Boberg Risön 2,1 13,45
  90 Anna-Lena Flood Göteborg 2,1 13,54
  54 Carola Rosenqvist Göteborg 2,1 32,16
             
  62 Ulla-Karin Drakeskär Vänersborg 4,1 24,33
  56 Gunilla Gyllander Gånghester 4,1 26,28
             
1 44 Annika Kvick Klädesholmen 6,1 31,13
2 93 Lotta Arnborger Stockholm 6,1 31,20
3 72 Maria Olofsson Risön 6,1 31,22
4 95 Emelie Wikström Dyrön 6,1 32,05
5 63 Annika Kristensson Dyrön 6,1 34,27
6 91 Cilla Klein Göteborg 6,1 34,37
7 69 Jenny Augustsson Dyrön 6,1 35,06
8 49 Maria Åkerström Valda 6,1 35,25
9 51 Ulla-Carin Edsmyr Valda 6,1 36,33
10 81 Marianne Carlsson Göteborg 6,1 36,52
11 83 Malin Backman Öckerö 6,1 50,00
12 55 Gunnel Hilmersson Klädesholmen 6,1 50,00
13 61 Birgitta Henriksson Vallda 6,1 50,00
Seniorer herrar 2.1/4.1/6.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  82 Kent Dahl Göteborg 2,1 14,07
             
  79 Dan Jarlén Göteborg 4,1 20,56
  96 Anders Olsson Öckerö 4,1 21,08
  86 Patrik Karlsson Göteborg 4,1 23,17
  70 Peder Backman Öckerö 4,1 24,47
  89 Björn Flood Göteborg 4,1 26,46
             
1 43 Tomas Bengtsson Stenungsund 6,1 22,29
2 65 Mikael Thonell Myggenäs 6,1 26,03
3 67 Rikard Nilsson Tjuvkil 6,1 26,08
4 66 Mikael Gyllander Mölndal 6,1 26,43
5 45 Tommy Kvick Klädesholmen 6,1 27,09
6 75 Janne Wikström Dyrön 6,1 27,22
7 58 Kristian Wirfalk Gånghästra 6,1 27,35
8 68 Mikael Malm Rönnäng 6,1 27,45
9 60 Carl Henriksson Vallda 6,1 27,57
10 47 Johan Strandberg Bjärred 6,1 28,09
11 85 Peo Lennartsson Göteborg 6,1 28,12
12 64 Niklas Jannesson Skärhamn 6,1 28,25
13 50 Björn Åkerström Vallda 6,1 28,26
14 46 Andy Kvick Nya Zeeland 6,1 28,41
15 88 Göran Englund Vallda 6,1 28,43
16 52 Lennart Edsmyr Billdal 6,1 29,20
17 74 Håkan Börjesson Göteborg 6,1 29,27
18 53 Johan Live Göteborg 6,1 29,28
19 57 Conny Gyllander Gånghästra 6,1 30,50
20 80 Mats Redberg Göteborg 6,1 31,23
21 92 Lennart Olsson Klädesholmen 6,1 31,37
22 78 Mikael Karlsson Göteborg 6,1 31,43
23 98 Alexander Marelid Stockholm 6,1 31,48
24 73 Kristian Molander Söderholm Risön 6,1 32,44
25 48 Jörgen Stjernström Kungälv 6,1 34,29
26 87 Bertil Höök Göteborg 6,1 35,27
27 97 Erik Berglund Uppsala 6,1 36,37
28 59 Adam Bondesson Vejbystrand 6,1 36,39
Ungdom flickor 2.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Klass Tid
1 10 Dasha Kantonenko Ukraina 13-15 år 9,09
             
1 14 Frida Backman Öckerö 10-12 år 9,00
2 18 Amanda Börjesson Billdal 10-12 år 10,39
3 9 Emma Kristensson Dyrön 10-12 år 10,49
4 3 Charlotta Forsström Dyrön 10-12 år 11,39
5 11 Elin Arvidsson Dyrön 10-12 år 11,43
6 6 Isabelle Edsmyr Vallda 10-12 år 12,45
Ungdom pojkar 2.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Klass Tid
1 7 Wilhelm Edsmyr Vallda 13-15 år 8,15
2 13 Filip Malm Bäckevik 13-15 år 8,25
3 15 Andreas Backman Öckerö 13-15 år 8,47
4 5 Victor Åkerström Vallda 13-15 år 9,10
5 16 Pontus Olsson Öckerö 13-15 år 9,44
6 12 Olof Wideström Bäckevik 13-15 år 10,52
             
1 17 Simon Olsson Öckerö 10-12 år 8,53
2 1 Sebastian Alsterberg Dyrön 10-12 år 9,20
3 20 Axel Franzén Göteborg 10-12 år 9,44
4 19 Linus Börjesson Billdal 10-12 år 10,19
5 8 Simon Karlsson Dyrön 10-12 år 10,52
6 4 Alexander Åkerström Vallda 10-12 år 13,57
Barn flickor 600m/1.2 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  334 Ester Hedin Göteborg 600 m  
  331 Xia Hallding Dyrön 600 m  
  329 Sofia Wideström Bäckevik 600 m  
  333 Tilde Börjesson Kullavik 600 m  
  340 Ellen Brasta Dyrön 600 m  
  308 Josefin Larsson Tanumshede 600 m  
  317 Erica Aronsson Lindome 600 m  
  338 Nora Laurin Risön 600 m  
  325 Alexandra Kantonenka Ukraina 600 m  
  310 Louisa Åkerström Vallda 600 m  
  336 Alice Trembley Dyrön 600 m  
  332 Klara Ehn Dyrön 600 m  
  304 Jennifer Julin Ucklum 600 m  
  305 Jonna Julin Ucklum 600 m  
  313 Sofie Wirfalk Gånghestra 600 m  
  339 Alva Andersson Stockholm 600 m  
  315 Alicia Bondesson Vejbystrand 600 m  
  77 Antonia Karlsson Göteborg 600 m  
             
1 330 Ami Wideström Bäckevik 1,2 km 4,23
2 327 Moa Berglund Tjuvkil 1,2 km 4,37
3 324 Julia Henriksson Dyrön 1,2 km 5,04
4 326 Hanna Thonell Myggenäs 1,2 km 5,11
5 320 Maja Kristensson Dyrön 1,2 km 5,28
6 311 Johanna Gyllander Gånghester 1,2 km 6,01
Barn pojkar 600m/1.2 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  323 Arvid Henriksson Dyrön 600 m  
  307 Jonas Larsson Tanumshede 600 m  
  335 Elof Hedin Göteborg 600 m  
  319 Arvid Aronsson Göteborg 600 m  
  316 Hugo Drakeskär Vänersborg 600 m  
  337 Victor Trembley Dyrön 600 m  
  314 Teodor Bondesson Vejbystrand 600 m  
  306 Joakim Julin Ucklum 600 m  
  303 Mark Ellow England 600 m  
             
1 328 Joakim Nilsson Dyrön 1,2 km 4,10
2 312 Hannes Wirfalk Gånghästra 1,2 km 4,59
3 321 Oliver Jannesson Skärhamn 1,2 km 5,12
4 342 Karl-Wilhelm Mörk Göteborg 1,2 km 5,43
5 322 Gustav Jannesson Skärhamn 1,2 km 6,14