Dyröloppet 10 juli 2004
Resultattabeller
Seniorer damer 2.1/4.1/6.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  256 Matilda Rakulic Göteborg 2,1 27,02
  257 Carola Rosenqvist Göteborg 2,1 27,00
  258 Yvonne Brodén Göteborg 2,1 27,03
  273 Anna-Lena Palm Göteborg 2,1 13,55
  275 Ingela Lönn Jörlanda 2,1 12,10
             
  264 Catrin Wirfalk Gånghästra 4,1 26,20
  278 Görel Forsström Dyrön 4,1 26,33
  281 Ulla-Karin Edsmyr Kungsbacka 4,1 22,21
  285 Maria Åkerström Kungsbacka 4,1 23,37
  400 Pernilla Johansson Dyrön 4,1 18,44
             
1 288 Karin Swenson Häggvall 6,1 24,51
2 263 Carmen Österberg Malevik 6,1 32,51
3 299 Jenny Augustsson Göteborg 6,1 33,43
4 293 Marianne Carlsson Göteborg 6,1 35,34
5 266 Kristina Gyllander Göteborg 6,1 36,02
6 260 Gunilla Gyllander Gånghästra 6,1 37,29
7 255 Birgitta Henriksson Vallda 6,1 38,54
8 302 Lilian Andreasson Fritsla 6,1 39,00
9 291 Ingrid Kaplan Göteborg 6,1 39,15
10 300 Maria Olsson Göteborg 6,1 59,00
Seniorer herrar 2.1/4.1/6.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  268 Bertil Höök Göteborg 2,1 10,36
  274 Henrik Lönn Jörlanda 2,1 12,10
             
  279 Hans Forsström Dyrön 4,1 26,30
  282 Lennart Edsmyr Kungsbacka 4,1 20,50
  286 Bernt Live Mölnlycke 4,1 22,12
  301 Jon Isaksson Aröd 4,1 25,02
             
1 287 Tomas Bengtsson Stenungsund 6,1 22,05
2 289 Jan Swenson Häggvall 6,1 22,08
3 280 Magnus Sundström Helsingborg 6,1 23,38
4 298 Torbjörn Kristiansson Dyrön 6,1 26,33
5 270 Håkan Börjesson Kullavik 6,1 26,51
6 284 Björn Åkerström Kungsbacka 6,1 27,15
7 254 Carl Henriksson Vallda 6,1 27,23
8 259 Rikard Nilsson Lycke 6,1 27,36
9 265 Kristian Wirfalk Gånghästra 6,1 27,50
10 269 Göran Englund Göteborg 6,1 28,04
11 261 Conny Gyllander Gånghästra 6,1 28,42
12 262 Sven Österberg Malevik 6,1 29,21
13 277 Tobias Forsström Dyrön 6,1 29,25
14 294 Mats Redberg Göteborg 6,1 29,27
15 296 Dan Jarlen Göteborg 6,1 29,28
16 292 Mikael Carlsson Göteborg 6,1 29,50
17 283 Stefan Grevle Dyrön 6,1 33,19
18 290 Patrik Karlsson Göteborg 6,1 34,33
19 267 Leif Almberg Göteborg 6,1 34,48
20 295 Kent Dahl Göteborg 6,1 38,06
Ungdom flickor 2.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
1 130 Frida Backman Öckerö   9,57
2 137 Linn Wikström Dyrön   10,42
3 128 Amanda Börjesson Billdal   10,51
4 126 Anna Eriksson Mölndal   11,03
5 127 Lisa Hansson Göteborg   11,03
6 134 Isabell Edsmyr Kungsbacka   12,33
7 125 Mikaela Karlsson Dyrön   13,31
8 142 Natalie Määtta Lilla Edet   13,34
9 141 Elin Pettersson Motala   15,48
Ungdom pojkar 2.1 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
1 138 Anton Bengtsson Höviksnäs   8,28
2 131 Mikael Forsström Dyrön   8,39
3 132 Johan Sundström Helsingborg   8,44
4 133 Vilhelm Edsmyr Kungsbacka   8,50
5 139 Fredrik Nannesson Häggvall   8,53
6 140 Tobias Nannesson Häggvall   9,18
7 135 Victor Åkerström Kungsbacka   9,21
8 121 Erik Gustavsson Dyrön   9,52
9 136 Alexander Åkerström Kungsbacka   10,16
10 129 Linus Börjesson Billdal   10,21
11 123 Axel Fransén Göteborg   10,30
12 124 Niklas Careflod Dyrön   10,30
13 122 Simon Karlsson Dyrön   11,44
Barn flickor 600m/1.2 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  1 Madelein Unger Myggenäs 600 3,14
  5 Josefin Larsson Tanums Hede 600 4,56
  7 Ester Hedin Göteborg 600 3,14
  13 Alice Trembley Dyrön 600 3,28
  16 Sofia Wirfalk Gånghästra 600 5,35
  19 Johanna Gyllander Gånghästra 600 2,48
  20 Tilda Börjesson Göteborg 600 6,02
  21 Nora Laurin Risön 600 4,10
  23 Tilde Börjesson Billdal 600 5,01
  24 Kajsa Lönn Jörlanda 600 4,37
  25 Hanna Lönn Jörlanda 600 4,50
  31 Jonna Grevle Dyrön 600 5,47
  41 Camilla Schön Borås 600 2,33
  42 Adele Malmborg Donsö 600 2,48
             
1 37 Linnea Bolander Göteborg 1200 4,44
2 28 Charlotta Forsström Dyrön 1200 4,46
3 10 Elin Henriksson Dyrön 1200 4,47
4 38 Sanna Jansson Svanesund 1200 5,02
5 35 Julia Berglund Lycke 1200 5,06
6 34 Moa Berglund Lycke 1200 5,07
7 36 Jonna Bolander Göteborg 1200 5,08
8 9 Julia Henriksson Dyrön 1200 5,32
9 26 Maja Kristensson Dyrön 1200 5,36
10 33 Lovisa Åkerström Kungsbacka 1200 5,38
11 39 Emma Zetterlund Hakenäs 1200 6,21
12 40 Frida Zetterlund Hakenäs 1200 6,27
13 6 Jenifer Juhlin Ucklum 1200 6,40
Barn pojkar 600m/1.2 km
Plac Nr Förnamn Efternamn Ort Sträcka Tid
  3 John Hansson Dyrön 600 2,41
  4 Jonas Larsson Tanums Hede 600 2,59
  8 Arvid Henriksson Dyrön 600 4,12
  11 Oliver Österberg Malevik 600 3,05
  12 Oscar Österberg Malevik 600 6,35
  14 Albin Lagerlöf Ljungskile 600 3,26
  15 Victor Trembley Dyrön 600 5,13
  32 Ville Grevle Dyrön 600 5,47
             
1 27 Simon Andreasson Romelanda 1200 4,19
2 29 Gustav Sundström Helsingborg 1200 4,19
3 17 Hannes Wirfalk Gånghästra 1200 5,09
4 22 Oskar Pettersson Dyrön 1200 5,35
5 2 Fredde Addison Göteborg 1200 5,38
6 30 Ludvig Lundell Göteborg 1200 5,39
7 18 Kalle Gyllander Gånghästra 1200 5,57