d y r ö n . dyröloppet statistik 2001-2004

För tabellbitarna

Alla sportblaskor med en smula självaktning har statistik på allt - här kommer vår.

Uppdaterad och utökad med barnklasserna!

 

TOP 7 Damer - 6,1 km

1 24.51 Karin Swenson 2004
2 25.37 Karin Swenson 2002
3 27.00 Lotta Gillén 2003
4 27.17 Anna-Lena Fritzén 2003
5 28.00 Lotta Gillén 2002
6 28.15 Lotta Gillén 2001
7 28.36 Hanna Högstedt 2001

 

TOP 7 Herrar - 6,1 km

1 20.37 Jan Swenson 2002
2 21.56 Tomas Bengtsson 2002
3 22.05 Tomas Bengtsson 2004
4 22.08 Jan Swenson 2004
5 22.56 Ulf Johansson 2001
6 23.24 Ulf Johansson 2002
7 23.38 Magnus Sundström 2004

 

TOP 7 Herrar DYRÖSPECIAL - 6,1 km

1 26.02 Peter Grahm 2001
2 26.33 Janne Wikström 2003
2 26.33 Torbjörn Kristensson 2004
3 27.08 Peter Grahm 2002
4 27.11 Torbjörn Kristensson 2003
5 27.31 Richard Alsterberg 2001
6 27.39 Richard Alsterberg 2002

 

TOP 7 Ungdom flickor - 2,1 km

1 8.41 PernillaJohansson 2003
2 8.43 PernillaJohansson 2002
3 8.49 Frida Backman 2003
4 9.14 Amanda Alfredsson 2001
5 9.17 PernillaJohansson 2001
6 9.30 Sanna Gillén 2001
7 9.47 Sandra Lorentzon 2003

 

TOP 7 Ungdom pojkar - 2,1 km

1 8.04 Nils Gissin 2003
2 8.10 Oscar Pauli 2003
3 8.23 Jonathan Skogelin 2003
4 8.27 Johan Cederqvist 2003
5 8.28 Anton Bengtsson 2004
6 8.30 Karl Nilsson 2003
7 8.33 Jonathan Fager 2003

 

TOP 7 Barn flickor - 1,2 km

1 4.44 Linnea Bolander 2004
2 4.46 Charlotta Forsström 2004
3 4.47 Elin Henriksson 2004
4 4.52 Sarah Göbel 2002
5 5.00 Hanna Bökmark 2002
6 5.01 Sara Bökmark 2002
7 5.02 Sanna Jansson 2004

 

TOP 7 Barn pojkar - 1,2 km

1 4.14 Johan Cederqvist 2002
2 4.17 Sebastian Alsterberg 2002
3 4.19 Simon Andreasson 2004
3 4.19 Gustav Sundström 2004
4 4.25 Simon Karlsson 2002
5 4.35 Simon Busck-Tydén 2002
6 4.37 Linus Börjesson 2002

 

 

 

Dyröns samhällsförening DSF

Hemsida: www.dyron.net